|
Tussenstand Beker van de KISK 2011-2012 |
| Poule A | ||||||
|
Plaats |
Naam | Aantal wedstrijden | + | - | = | Punten |
| 1 | Cottegnie Francis | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Thery Jeoffrey | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Carpentier Jannes | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Huttl Sofie | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
|
Bij exaequo primeert het aantal gewonnen partijen en vervolgens de onderlinge match |
||||||
| Poule B | ||||||
|
Plaats |
Naam | Aantal wedstrijden | + | - | = | Punten |
| 1 | Vanroose Christiaan | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | Vanaudenaerde Roland (1 ff) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Moyaert Theodore | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Vuylsteke Bram | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
|
Bij exaequo primeert het aantal gewonnen partijen en vervolgens de onderlinge match |
||||||
| Poule C | ||||||
|
Plaats |
Naam | Aantal wedstrijden | + | - | = | Punten |
| 1 | Coudron Sébastien | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Faghel José | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Vermeersch Johan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Bau Jasper | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
|
Bij exaequo primeert het aantal gewonnen partijen en vervolgens de onderlinge match |
||||||
| Poule D | ||||||
|
Plaats |
Naam | Aantal wedstrijden | + | - | = | Punten |
| 1 | Bulckaert Luc | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | De Wandel Marc | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Decroix Koen | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Da Silva Heleno Jorit | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
|
Bij exaequo primeert het aantal gewonnen partijen en vervolgens de onderlinge match |
||||||