|
Tussenstand clubkampioenschap 2011-2012 |
|
Plaats |
Naam | Aantal wedstrijden | + | - | = | Punten |
| 1 | Coudron Paul | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 |
| 2 | Flou Ronald | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | Carpentier Jannes | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | Faghel José | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 |
| 5 | Vermeersch Johan | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 |
| 6 | Devoldere Bart | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 |
| 7 | Vanacker Curd | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 |
| 8 | Decroix Koen | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 |
| 9 | Huttl Sofie | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Vanbesien Werner | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 |
| 11 | Galle Erik (1 ff) | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 |
| 12 | Bye | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 |
| 13 | Keignaert Johan (ff) | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Strypsteen Thomas (ff) | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|
Bij exaequo primeert het aantal gewonnen partijen en vervolgens de onderlinge match |
||||||