STAPPENTORNOOI 2-5

De jeugdspelers uit stap 2 tot stap 5 van de Ieperse Schaakacademie spelen een schaakcompetitie volgens het Keizer paringssysteem. Voor meer toelichting omtrent het Keizer paringssysteem...
 

Eindstand stappentornooi 2010-2011
Nr Naam Voornaam Stap Score Waarde Startrating TPR +/- TPR Aantal. + = - Afwez Oneven
01 Huttl Sofie 3 1666,0 50 1300 242 1542 55 37 1 17 0 0
02 Caron Michiel 3 1517,0 49 1300 204 1504 55 34 0 21 0 0
03 Carpentier Jannes 5 1501,0 48 1500 -8 1492 54 33 0 21 0 1
04 Vanroose Gunnar 5 1296,0 47 1500 -50 1450 51 27 0 24 3 1
05 Decaestecker Maarten 2 1269,0 46 1200 138 1338 51 30 2 19 3 1
06 Buyse Thijs 2 1155,0 45 1200 77 1277 53 29 4 20 1 1
07 Devoogdt Thomas 3 1147,0 44 1300 79 1379 54 24 6 24 0 1
08 Da Silva Heleno Jorit 2 1137,0 43 1200 132 1332 51 24 4 23 3 1
09 Moyaert Theodore 4 1129,0 42 1400 -12 1388 51 24 2 25 3 1
10 Vuylsteke Bram 3 1097,0 41 1300 16 1316 48 22 5 21 6 1
11 Dewachter Bram 4 1089,0 40 1400 -137 1263 49 24 4 21 5 1
12 Bau Jasper 5 1071,0 39 1500 -156 1344 46 23 2 21 8 1
13 Samad Malik 2 1018,0 38 1200 69 1269 50 23 5 22 4 1
14 Moyaert Alexandra 3 933,2 37 1300 5 1305 51 20 2 29 3 1
15 Venus Marie-Hélène 2 931,5 36 1200 39 1239 42 22 1 19 12 1
16 Arnaut Siebe 2 730,2 35 1200 -83 1117 49 18 2 29 5 1
17 Vlamynck Seppe 1 451,7 34 1100 150 1250 18 10 2 6 36 1
18 Venus Isaac 2 353,5 33 1200 -141 1059 21 7 2 12 33 1
19 Panen Nathan 1 226,3 32 1300 -348 952 18 4 1 13 36 1
20 Moyaert Victoria 1 103,7 31 1200 -371 829 51 1 1 49 3 1

 

Stappenkampioen

Stap 5

Stap 4

Stap 3

Stap 2

2010-2011

Huttl Sofie

Carpentier Jannes

Moyaert Theodore

Huttl Sofie

Decaestecker Maarten

2009-2010

Vanroose Gunnar Carpentier Jannes Vanroose Gunnar Moyaert Theodore Devoogdt Thomas

2008-2009

Sinaeve Steve

Strypsteen Thomas

Bau Jasper

Sinaeve Steve

Moyaert Theodore

2007-2008

Vanroose Sibran

Vanroose Sibran

Strypsteen Thomas

Vanroose Gunnar

Sinaeve Steve

Terug